You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tahun 2022 - Angka Kematian Pasien di Rumah...
Dataset description:
Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka untuk tiap-tiap 1.000 pasien keluar
Source: Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit di Kabupaten Solok
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 17 Mei 2024 |
| Metadata last updated | 17 Mei 2024 |
| Dibuat | 17 Mei 2024 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | c3ae9219-244b-4cf0-8dd3-d9ef9bd9b31d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fb2a116e-6b25-47be-bac1-d82af68cb0de |
| Size | 15,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
