Data Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar di Kabupaten Solok Tahun 2025
Datos y Recursos
-
10. Data Penderita Hipertensi yang Mendapatkan...CSV
Rekapitulasi Data Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan sesuai...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Dinas Kesehatan |
| Autor | Dinas Kesehatan |
| Última actualización | mayo 21, 2026, 04:36 (UTC) |
| Creado | mayo 21, 2026, 04:30 (UTC) |
| Definisi | Banyaknya pasien dengan tekanan darah ≥ 140/90 mmHg yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi pengukuran tekanan darah, edukasi perubahan gaya hidup, dan terapi farmakologis untuk mencegah komplikasi |
| Klasifikasi Penyajian | 1. Wilayah |
| Konsep | 1. Penderita Hipertensi, 2. pelayanan kesehatan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | total |
