Data Produksi Daging, Telur dan Susu Kabupaten Solok Tahun 2025
Datos y Recursos
-
8. Data Produksi Daging, Telur dan Susu...CSV
Rekapitulasi Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu di Wilayah Kabupaten...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Dinas Pertanian |
| Última actualización | mayo 18, 2026, 04:16 (UTC) |
| Creado | abril 10, 2026, 05:10 (UTC) |
| Definisi | banyaknya daging hasil pemotongan ternak, termasuk bagian yang dapat dimakan (edible portion), misalnya jeroan dan daging variasi serta telur dan susu hasil ternak |
| Klasifikasi Penyajian | 1. wilayah, 2. jenis ternak |
| Konsep | 1. daging (meatyield), 2. Telur,, 3. Susu, 4.produksi |
| Satuan | kilogram |
| Ukuran | massa |
