You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
3. Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan...
Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025 yang terdiri dari Kode Kecamatan, Nama Kecamatan, Kode Puskesmas, Nama Puskesmas, Jumlah Sasaran Ibu Hamil, Jumlah Sasaran Ibu Bersalin, Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Keterangan
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| KODE WILAYAH | timestamp | ||
| KECAMATAN | text | ||
| KODE PUSKESMAS | numeric | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH SASARAN IBU HAMIL | numeric | ||
| JUMLAH SASARAN IBU BERSALIN | numeric | ||
| JUMLAH IBU HAMIL MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN | numeric | ||
| PERSENTASE IBU HAMIL MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN | text | ||
| KET | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 18 Mei 2026 |
| Metadata last updated | 18 Mei 2026 |
| Dibuat | 18 Mei 2026 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b82f8556-abf1-48bb-809b-d23001ad8781 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 55a3a277-2cbe-4ba6-a0b1-9baca9f44d37 |
| Size | 1,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
