Perubahan
On 18 Mei 2026 07.36.41 UTC,
-
Deleted resource 26. Data Jumlah Petani Perkebunan Menurut Jenis Komoditi dan Kecamatan di Kabupaten Solok 2025.csv from Data Jumlah Petani Perkebunan Tembakau, Pala, Enau, Kemiri, Teh, Kapuk dan Pinang di Kabupaten Solok 2025
-
Changed value of field
datastore_active
toTrue
in resource 26. Data Jumlah Petani Perkebunan Menurut Jenis Komoditi dan Kecamatan di Kabupaten Solok 2025.csv in Data Jumlah Petani Perkebunan Tembakau, Pala, Enau, Kemiri, Teh, Kapuk dan Pinang di Kabupaten Solok 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pertanian", | 2 | "author": "Dinas Pertanian", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e2377e29-4860-4e98-b189-e2bc06b99053", | 4 | "creator_user_id": "e2377e29-4860-4e98-b189-e2bc06b99053", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "\tbanyaknya perseorangan dan/atau keluarganya yang | 8 | "value": "\tbanyaknya perseorangan dan/atau keluarganya yang | ||
| 9 | melakukan usaha tanaman perkebunan sesuai dengan jenis komoditi" | 9 | melakukan usaha tanaman perkebunan sesuai dengan jenis komoditi" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Klasifikasi Penyajian", | 12 | "key": "Klasifikasi Penyajian", | ||
| 13 | "value": "1. Wilayah" | 13 | "value": "1. Wilayah" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Konsep", | 16 | "key": "Konsep", | ||
| 17 | "value": "Petani" | 17 | "value": "Petani" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Satuan", | 20 | "key": "Satuan", | ||
| 21 | "value": "Orang" | 21 | "value": "Orang" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "Ukuran", | 24 | "key": "Ukuran", | ||
| 25 | "value": "Total" | 25 | "value": "Total" | ||
| 26 | } | 26 | } | ||
| 27 | ], | 27 | ], | ||
| 28 | "groups": [], | 28 | "groups": [], | ||
| 29 | "id": "83e7661b-31f7-4a75-b1b8-ddde53dd44af", | 29 | "id": "83e7661b-31f7-4a75-b1b8-ddde53dd44af", | ||
| 30 | "isopen": true, | 30 | "isopen": true, | ||
| 31 | "license_id": "odc-by", | 31 | "license_id": "odc-by", | ||
| 32 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 32 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 33 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 33 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 34 | "maintainer": "", | 34 | "maintainer": "", | ||
| 35 | "maintainer_email": "", | 35 | "maintainer_email": "", | ||
| 36 | "metadata_created": "2026-04-16T07:52:49.013784", | 36 | "metadata_created": "2026-04-16T07:52:49.013784", | ||
| n | 37 | "metadata_modified": "2026-05-18T07:36:35.027298", | n | 37 | "metadata_modified": "2026-05-18T07:36:41.699288", |
| 38 | "name": | 38 | "name": | ||
| 39 | mbakau-pala-enau-kemiri-teh-kapuk-dan-pinang-di-kabupaten-solok-2025", | 39 | mbakau-pala-enau-kemiri-teh-kapuk-dan-pinang-di-kabupaten-solok-2025", | ||
| 40 | "notes": "Rekapitulasi Jumlah Petani Perkebunan Menurut Jenis | 40 | "notes": "Rekapitulasi Jumlah Petani Perkebunan Menurut Jenis | ||
| 41 | Komoditi dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 yang | 41 | Komoditi dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 yang | ||
| 42 | terdiri dari: Tembakau, Pala, Enau, Kemiri, Teh, Kapuk dan Pinang", | 42 | terdiri dari: Tembakau, Pala, Enau, Kemiri, Teh, Kapuk dan Pinang", | ||
| n | 43 | "num_resources": 2, | n | 43 | "num_resources": 1, |
| 44 | "num_tags": 1, | 44 | "num_tags": 1, | ||
| 45 | "organization": { | 45 | "organization": { | ||
| 46 | "approval_status": "approved", | 46 | "approval_status": "approved", | ||
| 47 | "created": "2023-03-08T06:58:46.791826", | 47 | "created": "2023-03-08T06:58:46.791826", | ||
| 48 | "description": "Dinas Pertanian Kabupaten Solok ", | 48 | "description": "Dinas Pertanian Kabupaten Solok ", | ||
| 49 | "id": "d1eb1924-1f3c-4c06-9177-e732bbad7e78", | 49 | "id": "d1eb1924-1f3c-4c06-9177-e732bbad7e78", | ||
| 50 | "image_url": "2023-03-08-065846.783568opendata---.jpeg", | 50 | "image_url": "2023-03-08-065846.783568opendata---.jpeg", | ||
| 51 | "is_organization": true, | 51 | "is_organization": true, | ||
| 52 | "name": "dinas-pertanian", | 52 | "name": "dinas-pertanian", | ||
| 53 | "state": "active", | 53 | "state": "active", | ||
| 54 | "title": "Dinas Pertanian", | 54 | "title": "Dinas Pertanian", | ||
| 55 | "type": "organization" | 55 | "type": "organization" | ||
| 56 | }, | 56 | }, | ||
| 57 | "owner_org": "d1eb1924-1f3c-4c06-9177-e732bbad7e78", | 57 | "owner_org": "d1eb1924-1f3c-4c06-9177-e732bbad7e78", | ||
| 58 | "private": false, | 58 | "private": false, | ||
| 59 | "relationships_as_object": [], | 59 | "relationships_as_object": [], | ||
| 60 | "relationships_as_subject": [], | 60 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 61 | "resources": [ | 61 | "resources": [ | ||
| 62 | { | 62 | { | ||
| 63 | "cache_last_updated": null, | 63 | "cache_last_updated": null, | ||
| 64 | "cache_url": null, | 64 | "cache_url": null, | ||
| n | 65 | "created": "2026-04-16T07:53:05.185583", | n | ||
| 66 | "datastore_active": false, | ||||
| 67 | "description": "Rekapitulasi Jumlah Petani Perkebunan Menurut | ||||
| 68 | Jenis Komoditi dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 | ||||
| 69 | yang terdiri dari: Tembakau, Pala, Enau, Kemiri, Teh, Kapuk dan | ||||
| 70 | Pinang", | ||||
| 71 | "format": "CSV", | ||||
| 72 | "hash": "", | ||||
| 73 | "id": "c361dea7-c8fa-4a89-8b2f-85b532a115d1", | ||||
| 74 | "last_modified": "2026-04-16T07:53:05.150173", | ||||
| 75 | "metadata_modified": "2026-04-16T07:53:05.414005", | ||||
| 76 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 77 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 78 | "name": "26. Data Jumlah Petani Perkebunan Menurut Jenis | ||||
| 79 | Komoditi dan Kecamatan di Kabupaten Solok 2025.csv", | ||||
| 80 | "package_id": "83e7661b-31f7-4a75-b1b8-ddde53dd44af", | ||||
| 81 | "position": 0, | ||||
| 82 | "resource_type": null, | ||||
| 83 | "size": 685, | ||||
| 84 | "state": "active", | ||||
| 85 | "url": | ||||
| 86 | nan-menurut-jenis-komoditi-dan-kecamatan-di-kabupaten-solok-2025.csv", | ||||
| 87 | "url_type": "upload" | ||||
| 88 | }, | ||||
| 89 | { | ||||
| 90 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 91 | "cache_url": null, | ||||
| 92 | "created": "2026-05-18T07:36:35.041512", | 65 | "created": "2026-05-18T07:36:35.041512", | ||
| n | 93 | "datastore_active": false, | n | 66 | "datastore_active": true, |
| 94 | "description": "Rekapitulasi Jumlah Petani Perkebunan Menurut | 67 | "description": "Rekapitulasi Jumlah Petani Perkebunan Menurut | ||
| 95 | Jenis Komoditi dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 | 68 | Jenis Komoditi dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 | ||
| 96 | yang terdiri dari: Tembakau, Pala, Enau, Kemiri, Teh, Kapuk dan | 69 | yang terdiri dari: Tembakau, Pala, Enau, Kemiri, Teh, Kapuk dan | ||
| 97 | Pinang", | 70 | Pinang", | ||
| 98 | "format": "CSV", | 71 | "format": "CSV", | ||
| 99 | "hash": "", | 72 | "hash": "", | ||
| 100 | "id": "0ac22a67-66c4-4e70-960f-a9c3b7f1be3e", | 73 | "id": "0ac22a67-66c4-4e70-960f-a9c3b7f1be3e", | ||
| 101 | "last_modified": "2026-05-18T07:36:35.014152", | 74 | "last_modified": "2026-05-18T07:36:35.014152", | ||
| 102 | "metadata_modified": "2026-05-18T07:36:35.034686", | 75 | "metadata_modified": "2026-05-18T07:36:35.034686", | ||
| 103 | "mimetype": "text/csv", | 76 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 104 | "mimetype_inner": null, | 77 | "mimetype_inner": null, | ||
| 105 | "name": "26. Data Jumlah Petani Perkebunan Menurut Jenis | 78 | "name": "26. Data Jumlah Petani Perkebunan Menurut Jenis | ||
| 106 | Komoditi dan Kecamatan di Kabupaten Solok 2025.csv", | 79 | Komoditi dan Kecamatan di Kabupaten Solok 2025.csv", | ||
| 107 | "package_id": "83e7661b-31f7-4a75-b1b8-ddde53dd44af", | 80 | "package_id": "83e7661b-31f7-4a75-b1b8-ddde53dd44af", | ||
| t | 108 | "position": 1, | t | 81 | "position": 0, |
| 109 | "resource_type": null, | 82 | "resource_type": null, | ||
| 110 | "size": 685, | 83 | "size": 685, | ||
| 111 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 112 | "url": | 85 | "url": | ||
| 113 | nan-menurut-jenis-komoditi-dan-kecamatan-di-kabupaten-solok-2025.csv", | 86 | nan-menurut-jenis-komoditi-dan-kecamatan-di-kabupaten-solok-2025.csv", | ||
| 114 | "url_type": "upload" | 87 | "url_type": "upload" | ||
| 115 | } | 88 | } | ||
| 116 | ], | 89 | ], | ||
| 117 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 118 | "tags": [ | 91 | "tags": [ | ||
| 119 | { | 92 | { | ||
| 120 | "display_name": "perkebunan", | 93 | "display_name": "perkebunan", | ||
| 121 | "id": "9f63fc58-1adc-41a7-bfaa-ac35692452eb", | 94 | "id": "9f63fc58-1adc-41a7-bfaa-ac35692452eb", | ||
| 122 | "name": "perkebunan", | 95 | "name": "perkebunan", | ||
| 123 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 124 | "vocabulary_id": null | 97 | "vocabulary_id": null | ||
| 125 | } | 98 | } | ||
| 126 | ], | 99 | ], | ||
| 127 | "title": "Data Jumlah Petani Perkebunan Tembakau, Pala, Enau, | 100 | "title": "Data Jumlah Petani Perkebunan Tembakau, Pala, Enau, | ||
| 128 | Kemiri, Teh, Kapuk dan Pinang di Kabupaten Solok 2025", | 101 | Kemiri, Teh, Kapuk dan Pinang di Kabupaten Solok 2025", | ||
| 129 | "type": "dataset", | 102 | "type": "dataset", | ||
| 130 | "url": "Dinas Pertanian", | 103 | "url": "Dinas Pertanian", | ||
| 131 | "version": "" | 104 | "version": "" | ||
| 132 | } | 105 | } |
