Perubahan
On 29 Oktober 2026 05.14.40 UTC,
-
Uploaded a new file to resource Persentase Guru yang mempunyai sertifikat pendidik in Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok", | 2 | "author": "Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok", | ||
| 3 | "author_email": "disdik.solokkab@gmail.com", | 3 | "author_email": "disdik.solokkab@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "de5debe8-01c1-4fe9-a125-76ab44f96cd7", | 4 | "creator_user_id": "de5debe8-01c1-4fe9-a125-76ab44f96cd7", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "Bagian dari seluruh pendidik pada jenjang pendidikan | 8 | "value": "Bagian dari seluruh pendidik pada jenjang pendidikan | ||
| 9 | anak usia dini (PAUD) sederajat, SD sederajat, SMP sederajat, SMA/SMK | 9 | anak usia dini (PAUD) sederajat, SD sederajat, SMP sederajat, SMA/SMK | ||
| 10 | sederajat, dan pendidikan luar biasa yang memiliki bukti formal | 10 | sederajat, dan pendidikan luar biasa yang memiliki bukti formal | ||
| 11 | sebagai guru profesional" | 11 | sebagai guru profesional" | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | { | 13 | { | ||
| 14 | "key": "Kode Standar Data Statistik (SDS)", | 14 | "key": "Kode Standar Data Statistik (SDS)", | ||
| 15 | "value": "10310069" | 15 | "value": "10310069" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "key": "Satuan", | 18 | "key": "Satuan", | ||
| 19 | "value": "Persen (%)" | 19 | "value": "Persen (%)" | ||
| 20 | }, | 20 | }, | ||
| 21 | { | 21 | { | ||
| 22 | "key": "Ukuran", | 22 | "key": "Ukuran", | ||
| 23 | "value": "Persentase" | 23 | "value": "Persentase" | ||
| 24 | } | 24 | } | ||
| 25 | ], | 25 | ], | ||
| 26 | "groups": [], | 26 | "groups": [], | ||
| 27 | "id": "83931bfd-808d-438e-80cd-6f03627ddf91", | 27 | "id": "83931bfd-808d-438e-80cd-6f03627ddf91", | ||
| 28 | "isopen": true, | 28 | "isopen": true, | ||
| 29 | "license_id": "cc-by", | 29 | "license_id": "cc-by", | ||
| 30 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 30 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 31 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 31 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 32 | "maintainer": "Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten | 32 | "maintainer": "Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten | ||
| 33 | Solok", | 33 | Solok", | ||
| 34 | "maintainer_email": "", | 34 | "maintainer_email": "", | ||
| 35 | "metadata_created": "2026-10-29T05:12:10.074423", | 35 | "metadata_created": "2026-10-29T05:12:10.074423", | ||
| n | 36 | "metadata_modified": "2026-10-29T05:13:17.470937", | n | 36 | "metadata_modified": "2026-10-29T05:14:40.264110", |
| 37 | "name": "persentase-guru-yang-memiliki-sertifikat-pendidik", | 37 | "name": "persentase-guru-yang-memiliki-sertifikat-pendidik", | ||
| 38 | "notes": "Bagian dari seluruh pendidik pada jenjang pendidikan anak | 38 | "notes": "Bagian dari seluruh pendidik pada jenjang pendidikan anak | ||
| 39 | usia dini (PAUD) sederajat, SD sederajat, SMP sederajat, SMA/SMK | 39 | usia dini (PAUD) sederajat, SD sederajat, SMP sederajat, SMA/SMK | ||
| 40 | sederajat, dan pendidikan luar biasa yang memiliki bukti formal | 40 | sederajat, dan pendidikan luar biasa yang memiliki bukti formal | ||
| 41 | sebagai guru profesional", | 41 | sebagai guru profesional", | ||
| 42 | "num_resources": 2, | 42 | "num_resources": 2, | ||
| 43 | "num_tags": 3, | 43 | "num_tags": 3, | ||
| 44 | "organization": { | 44 | "organization": { | ||
| 45 | "approval_status": "approved", | 45 | "approval_status": "approved", | ||
| 46 | "created": "2023-03-08T06:59:31.702640", | 46 | "created": "2023-03-08T06:59:31.702640", | ||
| 47 | "description": "Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten | 47 | "description": "Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten | ||
| 48 | Solok ", | 48 | Solok ", | ||
| 49 | "id": "c06f4c38-9d72-46fd-b41a-f3a41608efa6", | 49 | "id": "c06f4c38-9d72-46fd-b41a-f3a41608efa6", | ||
| 50 | "image_url": "2023-03-08-065931.694298opendata---.jpeg", | 50 | "image_url": "2023-03-08-065931.694298opendata---.jpeg", | ||
| 51 | "is_organization": true, | 51 | "is_organization": true, | ||
| 52 | "name": "disdikpora", | 52 | "name": "disdikpora", | ||
| 53 | "state": "active", | 53 | "state": "active", | ||
| 54 | "title": "Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga", | 54 | "title": "Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga", | ||
| 55 | "type": "organization" | 55 | "type": "organization" | ||
| 56 | }, | 56 | }, | ||
| 57 | "owner_org": "c06f4c38-9d72-46fd-b41a-f3a41608efa6", | 57 | "owner_org": "c06f4c38-9d72-46fd-b41a-f3a41608efa6", | ||
| 58 | "private": false, | 58 | "private": false, | ||
| 59 | "relationships_as_object": [], | 59 | "relationships_as_object": [], | ||
| 60 | "relationships_as_subject": [], | 60 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 61 | "resources": [ | 61 | "resources": [ | ||
| 62 | { | 62 | { | ||
| 63 | "cache_last_updated": null, | 63 | "cache_last_updated": null, | ||
| 64 | "cache_url": null, | 64 | "cache_url": null, | ||
| 65 | "created": "2026-10-29T05:12:49.086593", | 65 | "created": "2026-10-29T05:12:49.086593", | ||
| 66 | "datastore_active": false, | 66 | "datastore_active": false, | ||
| 67 | "description": "", | 67 | "description": "", | ||
| 68 | "format": "XLSX", | 68 | "format": "XLSX", | ||
| 69 | "hash": "", | 69 | "hash": "", | ||
| 70 | "id": "74b3fc7f-0afd-4b0b-8902-970ec072e395", | 70 | "id": "74b3fc7f-0afd-4b0b-8902-970ec072e395", | ||
| 71 | "last_modified": "2026-10-29T05:12:49.054235", | 71 | "last_modified": "2026-10-29T05:12:49.054235", | ||
| 72 | "metadata_modified": "2026-10-29T05:13:17.268083", | 72 | "metadata_modified": "2026-10-29T05:13:17.268083", | ||
| 73 | "mimetype": | 73 | "mimetype": | ||
| 74 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 74 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 75 | "mimetype_inner": null, | 75 | "mimetype_inner": null, | ||
| 76 | "name": "Persentase Guru yang mempunyai sertifikat pendidik", | 76 | "name": "Persentase Guru yang mempunyai sertifikat pendidik", | ||
| 77 | "package_id": "83931bfd-808d-438e-80cd-6f03627ddf91", | 77 | "package_id": "83931bfd-808d-438e-80cd-6f03627ddf91", | ||
| 78 | "position": 0, | 78 | "position": 0, | ||
| 79 | "resource_type": null, | 79 | "resource_type": null, | ||
| 80 | "size": 13238, | 80 | "size": 13238, | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "url": | 82 | "url": | ||
| 83 | download/34.-persentase-guru-yang-mempunyai-sertifikat-pendidik.xlsx", | 83 | download/34.-persentase-guru-yang-mempunyai-sertifikat-pendidik.xlsx", | ||
| 84 | "url_type": "upload" | 84 | "url_type": "upload" | ||
| 85 | }, | 85 | }, | ||
| 86 | { | 86 | { | ||
| 87 | "cache_last_updated": null, | 87 | "cache_last_updated": null, | ||
| 88 | "cache_url": null, | 88 | "cache_url": null, | ||
| 89 | "created": "2026-10-29T05:13:17.280794", | 89 | "created": "2026-10-29T05:13:17.280794", | ||
| 90 | "datastore_active": false, | 90 | "datastore_active": false, | ||
| 91 | "description": "Bagian dari seluruh pendidik pada jenjang | 91 | "description": "Bagian dari seluruh pendidik pada jenjang | ||
| 92 | pendidikan anak usia dini (PAUD) sederajat, SD sederajat, SMP | 92 | pendidikan anak usia dini (PAUD) sederajat, SD sederajat, SMP | ||
| 93 | sederajat, SMA/SMK sederajat, dan pendidikan luar biasa yang memiliki | 93 | sederajat, SMA/SMK sederajat, dan pendidikan luar biasa yang memiliki | ||
| 94 | bukti formal sebagai guru profesional", | 94 | bukti formal sebagai guru profesional", | ||
| 95 | "format": "CSV", | 95 | "format": "CSV", | ||
| 96 | "hash": "", | 96 | "hash": "", | ||
| 97 | "id": "3af03d7b-5797-453a-8ce7-7d2e6a35d9f1", | 97 | "id": "3af03d7b-5797-453a-8ce7-7d2e6a35d9f1", | ||
| n | 98 | "last_modified": "2026-10-29T05:13:17.256160", | n | 98 | "last_modified": "2026-10-29T05:14:40.256955", |
| 99 | "metadata_modified": "2026-10-29T05:13:17.477249", | 99 | "metadata_modified": "2026-10-29T05:14:40.271127", | ||
| 100 | "mimetype": | 100 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 101 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 102 | "mimetype_inner": null, | 101 | "mimetype_inner": null, | ||
| 103 | "name": "Persentase Guru yang mempunyai sertifikat pendidik", | 102 | "name": "Persentase Guru yang mempunyai sertifikat pendidik", | ||
| 104 | "package_id": "83931bfd-808d-438e-80cd-6f03627ddf91", | 103 | "package_id": "83931bfd-808d-438e-80cd-6f03627ddf91", | ||
| 105 | "position": 1, | 104 | "position": 1, | ||
| 106 | "resource_type": null, | 105 | "resource_type": null, | ||
| n | 107 | "size": 13238, | n | 106 | "size": 6145, |
| 108 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 109 | "url": | 108 | "url": | ||
| t | 110 | download/34.-persentase-guru-yang-mempunyai-sertifikat-pendidik.xlsx", | t | 109 | /download/34.-persentase-guru-yang-mempunyai-sertifikat-pendidik.csv", |
| 111 | "url_type": "upload" | 110 | "url_type": "upload" | ||
| 112 | } | 111 | } | ||
| 113 | ], | 112 | ], | ||
| 114 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 115 | "tags": [ | 114 | "tags": [ | ||
| 116 | { | 115 | { | ||
| 117 | "display_name": "guru", | 116 | "display_name": "guru", | ||
| 118 | "id": "b10ad01b-f2cf-4395-b3d5-4e94504a7390", | 117 | "id": "b10ad01b-f2cf-4395-b3d5-4e94504a7390", | ||
| 119 | "name": "guru", | 118 | "name": "guru", | ||
| 120 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 121 | "vocabulary_id": null | 120 | "vocabulary_id": null | ||
| 122 | }, | 121 | }, | ||
| 123 | { | 122 | { | ||
| 124 | "display_name": "pendidikan", | 123 | "display_name": "pendidikan", | ||
| 125 | "id": "24fbb1ea-31e2-46f6-9a57-b30896b53a88", | 124 | "id": "24fbb1ea-31e2-46f6-9a57-b30896b53a88", | ||
| 126 | "name": "pendidikan", | 125 | "name": "pendidikan", | ||
| 127 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 128 | "vocabulary_id": null | 127 | "vocabulary_id": null | ||
| 129 | }, | 128 | }, | ||
| 130 | { | 129 | { | ||
| 131 | "display_name": "sekolah", | 130 | "display_name": "sekolah", | ||
| 132 | "id": "74e2bfde-0d3a-46a1-b7bb-8093f862b250", | 131 | "id": "74e2bfde-0d3a-46a1-b7bb-8093f862b250", | ||
| 133 | "name": "sekolah", | 132 | "name": "sekolah", | ||
| 134 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 135 | "vocabulary_id": null | 134 | "vocabulary_id": null | ||
| 136 | } | 135 | } | ||
| 137 | ], | 136 | ], | ||
| 138 | "title": "Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik", | 137 | "title": "Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik", | ||
| 139 | "type": "dataset", | 138 | "type": "dataset", | ||
| 140 | "url": "Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok", | 139 | "url": "Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok", | ||
| 141 | "version": "1.0" | 140 | "version": "1.0" | ||
| 142 | } | 141 | } |
