Perubahan
On 17 Mei 2024 04.19.42 UTC,
-
Added resource Tahun 2022 - Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Solok.pdf to Angka Kematian Ibu Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Solok
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan Kabupaten Solok", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan Kabupaten Solok", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "d3bd05bf-c94a-448b-9f25-41160e8388b6", | 4 | "creator_user_id": "d3bd05bf-c94a-448b-9f25-41160e8388b6", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "Angka yang menggambarkan banyaknya perempuan yang | 8 | "value": "Angka yang menggambarkan banyaknya perempuan yang | ||
| 9 | meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan | 9 | meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan | ||
| 10 | kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri | 10 | kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri | ||
| 11 | atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa | 11 | atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa | ||
| 12 | nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama | 12 | nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama | ||
| 13 | kehamilan pada setiap 100.000 kelahiran hidup." | 13 | kehamilan pada setiap 100.000 kelahiran hidup." | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Klasifikasi", | 16 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 17 | "value": "-" | 17 | "value": "-" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Konsep", | 20 | "key": "Konsep", | ||
| 21 | "value": "K00842] Kematian Ibu/Maternal Mortality; [K00819] | 21 | "value": "K00842] Kematian Ibu/Maternal Mortality; [K00819] | ||
| 22 | Kelahiran Hidup;" | 22 | Kelahiran Hidup;" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Satuan", | 25 | "key": "Satuan", | ||
| 26 | "value": "kematian perseratus ribu kelahiran hidup" | 26 | "value": "kematian perseratus ribu kelahiran hidup" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "Ukuran", | 29 | "key": "Ukuran", | ||
| 30 | "value": "Tingkat" | 30 | "value": "Tingkat" | ||
| 31 | } | 31 | } | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "groups": [], | 33 | "groups": [], | ||
| 34 | "id": "66fe95b7-2610-4313-a807-453233ffd5fa", | 34 | "id": "66fe95b7-2610-4313-a807-453233ffd5fa", | ||
| 35 | "isopen": true, | 35 | "isopen": true, | ||
| 36 | "license_id": "cc-by", | 36 | "license_id": "cc-by", | ||
| 37 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 37 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 38 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 38 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 39 | "maintainer": "", | 39 | "maintainer": "", | ||
| 40 | "maintainer_email": "", | 40 | "maintainer_email": "", | ||
| 41 | "metadata_created": "2024-05-17T04:19:32.225836", | 41 | "metadata_created": "2024-05-17T04:19:32.225836", | ||
| n | 42 | "metadata_modified": "2024-05-17T04:19:32.225842", | n | 42 | "metadata_modified": "2024-05-17T04:19:42.442737", |
| 43 | "name": | 43 | "name": | ||
| 44 | ngka-kematian-ibu-menurut-kecamatan-dan-puskesmas-di-kabupaten-solok", | 44 | ngka-kematian-ibu-menurut-kecamatan-dan-puskesmas-di-kabupaten-solok", | ||
| 45 | "notes": "Angka Kematian Ibu merupakan indikator penting yang | 45 | "notes": "Angka Kematian Ibu merupakan indikator penting yang | ||
| 46 | menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan \r\npemanfaatan | 46 | menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan \r\npemanfaatan | ||
| 47 | pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berkualitas", | 47 | pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berkualitas", | ||
| n | 48 | "num_resources": 0, | n | 48 | "num_resources": 1, |
| 49 | "num_tags": 1, | 49 | "num_tags": 1, | ||
| 50 | "organization": { | 50 | "organization": { | ||
| 51 | "approval_status": "approved", | 51 | "approval_status": "approved", | ||
| 52 | "created": "2023-03-08T07:01:20.602620", | 52 | "created": "2023-03-08T07:01:20.602620", | ||
| 53 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Solok ", | 53 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Solok ", | ||
| 54 | "id": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | 54 | "id": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | ||
| 55 | "image_url": | 55 | "image_url": | ||
| 56 | "2023-03-08-070120.5938552022-06-25-143751.892668logo-dinkes.png", | 56 | "2023-03-08-070120.5938552022-06-25-143751.892668logo-dinkes.png", | ||
| 57 | "is_organization": true, | 57 | "is_organization": true, | ||
| 58 | "name": "dinas-kesehatan", | 58 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 59 | "state": "active", | 59 | "state": "active", | ||
| 60 | "title": "Dinas Kesehatan", | 60 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 61 | "type": "organization" | 61 | "type": "organization" | ||
| 62 | }, | 62 | }, | ||
| 63 | "owner_org": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | 63 | "owner_org": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | ||
| 64 | "private": false, | 64 | "private": false, | ||
| 65 | "relationships_as_object": [], | 65 | "relationships_as_object": [], | ||
| 66 | "relationships_as_subject": [], | 66 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 67 | "resources": [], | t | 67 | "resources": [ |
| 68 | { | ||||
| 69 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 70 | "cache_url": null, | ||||
| 71 | "created": "2024-05-17T04:19:42.453648", | ||||
| 72 | "datastore_active": false, | ||||
| 73 | "description": "", | ||||
| 74 | "format": "PDF", | ||||
| 75 | "hash": "", | ||||
| 76 | "id": "ba49ab0f-fc70-4959-80d9-cdbe6e8791df", | ||||
| 77 | "last_modified": "2024-05-17T04:19:42.430753", | ||||
| 78 | "metadata_modified": "2024-05-17T04:19:42.448545", | ||||
| 79 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 80 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 81 | "name": "Tahun 2022 - Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan dan | ||||
| 82 | Puskesmas di Kabupaten Solok.pdf", | ||||
| 83 | "package_id": "66fe95b7-2610-4313-a807-453233ffd5fa", | ||||
| 84 | "position": 0, | ||||
| 85 | "resource_type": null, | ||||
| 86 | "size": 85548, | ||||
| 87 | "state": "active", | ||||
| 88 | "url": | ||||
| 89 | -kematian-ibu-menurut-kecamatan-dan-puskesmas-di-kabupaten-solok.pdf", | ||||
| 90 | "url_type": "upload" | ||||
| 91 | } | ||||
| 92 | ], | ||||
| 68 | "state": "draft", | 93 | "state": "draft", | ||
| 69 | "tags": [ | 94 | "tags": [ | ||
| 70 | { | 95 | { | ||
| 71 | "display_name": "kesehatan", | 96 | "display_name": "kesehatan", | ||
| 72 | "id": "641aaf4d-b584-43bc-a4bb-825c54ebdcd6", | 97 | "id": "641aaf4d-b584-43bc-a4bb-825c54ebdcd6", | ||
| 73 | "name": "kesehatan", | 98 | "name": "kesehatan", | ||
| 74 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 75 | "vocabulary_id": null | 100 | "vocabulary_id": null | ||
| 76 | } | 101 | } | ||
| 77 | ], | 102 | ], | ||
| 78 | "title": "Angka Kematian Ibu Menurut Kecamatan dan Puskesmas di | 103 | "title": "Angka Kematian Ibu Menurut Kecamatan dan Puskesmas di | ||
| 79 | Kabupaten Solok", | 104 | Kabupaten Solok", | ||
| 80 | "type": "dataset", | 105 | "type": "dataset", | ||
| 81 | "url": "Dinas Kesehatan Kabupaten Solok", | 106 | "url": "Dinas Kesehatan Kabupaten Solok", | ||
| 82 | "version": "" | 107 | "version": "" | ||
| 83 | } | 108 | } |
