Perubahan
On 21 Mei 2026 05.59.48 UTC,
-
Updated description of resource DOKUMEN KOMPILASI DATA CAPAIAN PEL. SPM TA 2026 (DATA TAHUN 2025).pdf in DOKUMEN KOMPILASI DATA CAPAIAN PEL. SPM TA 2026 from
a
toDokumen Kompilasi Data Capaian Pel. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun Anggaran 2026 yang berisi Data Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "d3bd05bf-c94a-448b-9f25-41160e8388b6", | 4 | "creator_user_id": "d3bd05bf-c94a-448b-9f25-41160e8388b6", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": " kumpulan data, rekapitulasi, dan laporan yang | 8 | "value": " kumpulan data, rekapitulasi, dan laporan yang | ||
| 9 | merangkum tingkat keberhasilan atau capaian pelaksanaan Standar | 9 | merangkum tingkat keberhasilan atau capaian pelaksanaan Standar | ||
| 10 | Pelayanan Minimum (SPM)" | 10 | Pelayanan Minimum (SPM)" | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "key": "Klasifikasi Penyajian", | 13 | "key": "Klasifikasi Penyajian", | ||
| 14 | "value": "1. Wilayah" | 14 | "value": "1. Wilayah" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "Konsep", | 17 | "key": "Konsep", | ||
| 18 | "value": "1. Pelayanan Kesehatan" | 18 | "value": "1. Pelayanan Kesehatan" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "Satuan", | 21 | "key": "Satuan", | ||
| 22 | "value": "Buku" | 22 | "value": "Buku" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Ukuran", | 25 | "key": "Ukuran", | ||
| 26 | "value": "Total" | 26 | "value": "Total" | ||
| 27 | } | 27 | } | ||
| 28 | ], | 28 | ], | ||
| 29 | "groups": [], | 29 | "groups": [], | ||
| 30 | "id": "db95609f-367c-4e9f-b317-645664a0649b", | 30 | "id": "db95609f-367c-4e9f-b317-645664a0649b", | ||
| 31 | "isopen": true, | 31 | "isopen": true, | ||
| 32 | "license_id": "odc-by", | 32 | "license_id": "odc-by", | ||
| 33 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 33 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 34 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 34 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 35 | "maintainer": "", | 35 | "maintainer": "", | ||
| 36 | "maintainer_email": "", | 36 | "maintainer_email": "", | ||
| 37 | "metadata_created": "2026-05-21T05:57:56.848690", | 37 | "metadata_created": "2026-05-21T05:57:56.848690", | ||
| n | 38 | "metadata_modified": "2026-05-21T05:59:38.228666", | n | 38 | "metadata_modified": "2026-05-21T05:59:47.990066", |
| 39 | "name": "dokumen-kompilasi-data-capaian-pel-spm-ta-2026", | 39 | "name": "dokumen-kompilasi-data-capaian-pel-spm-ta-2026", | ||
| 40 | "notes": "Dokumen Kompilasi Data Capaian Pel. Standar Pelayanan | 40 | "notes": "Dokumen Kompilasi Data Capaian Pel. Standar Pelayanan | ||
| 41 | Minimum (SPM) Tahun Anggaran 2026 yang berisi Data Tahun 2025", | 41 | Minimum (SPM) Tahun Anggaran 2026 yang berisi Data Tahun 2025", | ||
| 42 | "num_resources": 1, | 42 | "num_resources": 1, | ||
| 43 | "num_tags": 1, | 43 | "num_tags": 1, | ||
| 44 | "organization": { | 44 | "organization": { | ||
| 45 | "approval_status": "approved", | 45 | "approval_status": "approved", | ||
| 46 | "created": "2023-03-08T07:01:20.602620", | 46 | "created": "2023-03-08T07:01:20.602620", | ||
| 47 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Solok ", | 47 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Solok ", | ||
| 48 | "id": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | 48 | "id": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | ||
| 49 | "image_url": | 49 | "image_url": | ||
| 50 | "2023-03-08-070120.5938552022-06-25-143751.892668logo-dinkes.png", | 50 | "2023-03-08-070120.5938552022-06-25-143751.892668logo-dinkes.png", | ||
| 51 | "is_organization": true, | 51 | "is_organization": true, | ||
| 52 | "name": "dinas-kesehatan", | 52 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 53 | "state": "active", | 53 | "state": "active", | ||
| 54 | "title": "Dinas Kesehatan", | 54 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 55 | "type": "organization" | 55 | "type": "organization" | ||
| 56 | }, | 56 | }, | ||
| 57 | "owner_org": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | 57 | "owner_org": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | ||
| 58 | "private": false, | 58 | "private": false, | ||
| 59 | "relationships_as_object": [], | 59 | "relationships_as_object": [], | ||
| 60 | "relationships_as_subject": [], | 60 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 61 | "resources": [ | 61 | "resources": [ | ||
| 62 | { | 62 | { | ||
| 63 | "cache_last_updated": null, | 63 | "cache_last_updated": null, | ||
| 64 | "cache_url": null, | 64 | "cache_url": null, | ||
| 65 | "created": "2026-05-21T05:59:38.091855", | 65 | "created": "2026-05-21T05:59:38.091855", | ||
| 66 | "datastore_active": false, | 66 | "datastore_active": false, | ||
| n | 67 | "description": "a", | n | 67 | "description": "Dokumen Kompilasi Data Capaian Pel. Standar |
| 68 | Pelayanan Minimum (SPM) Tahun Anggaran 2026 yang berisi Data Tahun | ||||
| 69 | 2025", | ||||
| 68 | "format": "PDF", | 70 | "format": "PDF", | ||
| 69 | "hash": "", | 71 | "hash": "", | ||
| 70 | "id": "55cc602a-e4a3-4f2d-ae42-1398569e78cc", | 72 | "id": "55cc602a-e4a3-4f2d-ae42-1398569e78cc", | ||
| 71 | "last_modified": "2026-05-21T05:59:38.068112", | 73 | "last_modified": "2026-05-21T05:59:38.068112", | ||
| t | 72 | "metadata_modified": "2026-05-21T05:59:38.234512", | t | 74 | "metadata_modified": "2026-05-21T05:59:47.996469", |
| 73 | "mimetype": "application/pdf", | 75 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 74 | "mimetype_inner": null, | 76 | "mimetype_inner": null, | ||
| 75 | "name": "DOKUMEN KOMPILASI DATA CAPAIAN PEL. SPM TA 2026 (DATA | 77 | "name": "DOKUMEN KOMPILASI DATA CAPAIAN PEL. SPM TA 2026 (DATA | ||
| 76 | TAHUN 2025).pdf", | 78 | TAHUN 2025).pdf", | ||
| 77 | "package_id": "db95609f-367c-4e9f-b317-645664a0649b", | 79 | "package_id": "db95609f-367c-4e9f-b317-645664a0649b", | ||
| 78 | "position": 0, | 80 | "position": 0, | ||
| 79 | "resource_type": null, | 81 | "resource_type": null, | ||
| 80 | "size": 16743028, | 82 | "size": 16743028, | ||
| 81 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 82 | "url": | 84 | "url": | ||
| 83 | umen-kompilasi-data-capaian-pel.-spm-ta-2026-data-tahun-2025_opt.pdf", | 85 | umen-kompilasi-data-capaian-pel.-spm-ta-2026-data-tahun-2025_opt.pdf", | ||
| 84 | "url_type": "upload" | 86 | "url_type": "upload" | ||
| 85 | } | 87 | } | ||
| 86 | ], | 88 | ], | ||
| 87 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 88 | "tags": [ | 90 | "tags": [ | ||
| 89 | { | 91 | { | ||
| 90 | "display_name": "kesehatan", | 92 | "display_name": "kesehatan", | ||
| 91 | "id": "641aaf4d-b584-43bc-a4bb-825c54ebdcd6", | 93 | "id": "641aaf4d-b584-43bc-a4bb-825c54ebdcd6", | ||
| 92 | "name": "kesehatan", | 94 | "name": "kesehatan", | ||
| 93 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 94 | "vocabulary_id": null | 96 | "vocabulary_id": null | ||
| 95 | } | 97 | } | ||
| 96 | ], | 98 | ], | ||
| 97 | "title": "DOKUMEN KOMPILASI DATA CAPAIAN PEL. SPM TA 2026", | 99 | "title": "DOKUMEN KOMPILASI DATA CAPAIAN PEL. SPM TA 2026", | ||
| 98 | "type": "dataset", | 100 | "type": "dataset", | ||
| 99 | "url": "Dinas Kesehatan", | 101 | "url": "Dinas Kesehatan", | ||
| 100 | "version": "" | 102 | "version": "" | ||
| 101 | } | 103 | } |
