Perubahan
On 18 Mei 2026 03.43.54 UTC,
-
Added the following fields to Data Rumah Tangga Pemelihara Ternak Unggas di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025
- Klasifikasi Penyajian with value 1. wilayah, 2. jenis ternak
- Konsep with value 1. Ternak Unggas, 2. Rumah Tangga
- Ukuran with value Total
- Definisi with value banyaknya rumah tangga yang memelihara ternak unggas, baik untuk usaha peternakan maupun bukan
- Satuan with value Rumah Tangga
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pertanian", | 2 | "author": "Dinas Pertanian", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e2377e29-4860-4e98-b189-e2bc06b99053", | 4 | "creator_user_id": "e2377e29-4860-4e98-b189-e2bc06b99053", | ||
| n | 5 | "extras": [], | n | 5 | "extras": [ |
| 6 | { | ||||
| 7 | "key": "Definisi", | ||||
| 8 | "value": "banyaknya rumah tangga yang memelihara ternak unggas, | ||||
| 9 | baik untuk usaha peternakan maupun bukan" | ||||
| 10 | }, | ||||
| 11 | { | ||||
| 12 | "key": "Klasifikasi Penyajian", | ||||
| 13 | "value": "1. wilayah, 2. jenis ternak" | ||||
| 14 | }, | ||||
| 15 | { | ||||
| 16 | "key": "Konsep", | ||||
| 17 | "value": "1. Ternak Unggas, 2. Rumah Tangga" | ||||
| 18 | }, | ||||
| 19 | { | ||||
| 20 | "key": "Satuan", | ||||
| 21 | "value": "Rumah Tangga" | ||||
| 22 | }, | ||||
| 23 | { | ||||
| 24 | "key": "Ukuran", | ||||
| 25 | "value": "Total" | ||||
| 26 | } | ||||
| 27 | ], | ||||
| 6 | "groups": [], | 28 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "7bdcb27f-aeb3-4624-8d16-80eb6dd0683f", | 29 | "id": "7bdcb27f-aeb3-4624-8d16-80eb6dd0683f", | ||
| 8 | "isopen": true, | 30 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 31 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 32 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 33 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 34 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 35 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2026-04-09T05:41:49.367234", | 36 | "metadata_created": "2026-04-09T05:41:49.367234", | ||
| t | 15 | "metadata_modified": "2026-05-18T03:36:18.472722", | t | 37 | "metadata_modified": "2026-05-18T03:43:54.548820", |
| 16 | "name": | 38 | "name": | ||
| 17 | angga-pemelihara-ternak-unggas-di-wilayah-kabupaten-solok-tahun-2025", | 39 | angga-pemelihara-ternak-unggas-di-wilayah-kabupaten-solok-tahun-2025", | ||
| 18 | "notes": "Rekapitulasi Jumlah Rumah Tangga Pemelihara Ternak Unggas | 40 | "notes": "Rekapitulasi Jumlah Rumah Tangga Pemelihara Ternak Unggas | ||
| 19 | di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 berupa Ayam Buras, Ayam Petelur, | 41 | di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 berupa Ayam Buras, Ayam Petelur, | ||
| 20 | Ayam Ras Pedaging, Itik dan Burung Puyuh", | 42 | Ayam Ras Pedaging, Itik dan Burung Puyuh", | ||
| 21 | "num_resources": 1, | 43 | "num_resources": 1, | ||
| 22 | "num_tags": 1, | 44 | "num_tags": 1, | ||
| 23 | "organization": { | 45 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 46 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2023-03-08T06:58:46.791826", | 47 | "created": "2023-03-08T06:58:46.791826", | ||
| 26 | "description": "Dinas Pertanian Kabupaten Solok ", | 48 | "description": "Dinas Pertanian Kabupaten Solok ", | ||
| 27 | "id": "d1eb1924-1f3c-4c06-9177-e732bbad7e78", | 49 | "id": "d1eb1924-1f3c-4c06-9177-e732bbad7e78", | ||
| 28 | "image_url": "2023-03-08-065846.783568opendata---.jpeg", | 50 | "image_url": "2023-03-08-065846.783568opendata---.jpeg", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 51 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "dinas-pertanian", | 52 | "name": "dinas-pertanian", | ||
| 31 | "state": "active", | 53 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "Dinas Pertanian", | 54 | "title": "Dinas Pertanian", | ||
| 33 | "type": "organization" | 55 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 56 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "d1eb1924-1f3c-4c06-9177-e732bbad7e78", | 57 | "owner_org": "d1eb1924-1f3c-4c06-9177-e732bbad7e78", | ||
| 36 | "private": false, | 58 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 59 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 60 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 39 | "resources": [ | 61 | "resources": [ | ||
| 40 | { | 62 | { | ||
| 41 | "cache_last_updated": null, | 63 | "cache_last_updated": null, | ||
| 42 | "cache_url": null, | 64 | "cache_url": null, | ||
| 43 | "created": "2026-05-18T03:36:12.574596", | 65 | "created": "2026-05-18T03:36:12.574596", | ||
| 44 | "datastore_active": true, | 66 | "datastore_active": true, | ||
| 45 | "description": "Rekapitulasi Jumlah Rumah Tangga Pemelihara | 67 | "description": "Rekapitulasi Jumlah Rumah Tangga Pemelihara | ||
| 46 | Ternak Unggas di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 terdiri dari Ayam | 68 | Ternak Unggas di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 terdiri dari Ayam | ||
| 47 | Buras, Ayam Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik dan Burung Puyuh", | 69 | Buras, Ayam Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik dan Burung Puyuh", | ||
| 48 | "format": "CSV", | 70 | "format": "CSV", | ||
| 49 | "hash": "", | 71 | "hash": "", | ||
| 50 | "id": "58139cf3-8623-4c8a-988f-274837b5ca6c", | 72 | "id": "58139cf3-8623-4c8a-988f-274837b5ca6c", | ||
| 51 | "last_modified": "2026-05-18T03:36:12.550557", | 73 | "last_modified": "2026-05-18T03:36:12.550557", | ||
| 52 | "metadata_modified": "2026-05-18T03:36:12.568639", | 74 | "metadata_modified": "2026-05-18T03:36:12.568639", | ||
| 53 | "mimetype": "text/csv", | 75 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 54 | "mimetype_inner": null, | 76 | "mimetype_inner": null, | ||
| 55 | "name": "5. Data Rumah Tangga Pemelihara Ternak Unggas Kabupaten | 77 | "name": "5. Data Rumah Tangga Pemelihara Ternak Unggas Kabupaten | ||
| 56 | Solok Tahun 2025.csv", | 78 | Solok Tahun 2025.csv", | ||
| 57 | "package_id": "7bdcb27f-aeb3-4624-8d16-80eb6dd0683f", | 79 | "package_id": "7bdcb27f-aeb3-4624-8d16-80eb6dd0683f", | ||
| 58 | "position": 0, | 80 | "position": 0, | ||
| 59 | "resource_type": null, | 81 | "resource_type": null, | ||
| 60 | "size": 690, | 82 | "size": 690, | ||
| 61 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 62 | "url": | 84 | "url": | ||
| 63 | rumah-tangga-pemelihara-ternak-unggas-kabupaten-solok-tahun-2025.csv", | 85 | rumah-tangga-pemelihara-ternak-unggas-kabupaten-solok-tahun-2025.csv", | ||
| 64 | "url_type": "upload" | 86 | "url_type": "upload" | ||
| 65 | } | 87 | } | ||
| 66 | ], | 88 | ], | ||
| 67 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 68 | "tags": [ | 90 | "tags": [ | ||
| 69 | { | 91 | { | ||
| 70 | "display_name": "ternak", | 92 | "display_name": "ternak", | ||
| 71 | "id": "5f451bb4-daf3-4d11-b684-211b59b7f272", | 93 | "id": "5f451bb4-daf3-4d11-b684-211b59b7f272", | ||
| 72 | "name": "ternak", | 94 | "name": "ternak", | ||
| 73 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 74 | "vocabulary_id": null | 96 | "vocabulary_id": null | ||
| 75 | } | 97 | } | ||
| 76 | ], | 98 | ], | ||
| 77 | "title": "Data Rumah Tangga Pemelihara Ternak Unggas di Wilayah | 99 | "title": "Data Rumah Tangga Pemelihara Ternak Unggas di Wilayah | ||
| 78 | Kabupaten Solok Tahun 2025", | 100 | Kabupaten Solok Tahun 2025", | ||
| 79 | "type": "dataset", | 101 | "type": "dataset", | ||
| 80 | "url": "Dinas Pertanian", | 102 | "url": "Dinas Pertanian", | ||
| 81 | "version": "" | 103 | "version": "" | ||
| 82 | } | 104 | } |
