Perubahan
On 18 Mei 2026 07.36.12 UTC,
-
Added the following fields to Data Jumlah Petani Perkebunan Tembakau, Pala, Enau, Kemiri, Teh, Kapuk dan Pinang di Kabupaten Solok 2025
- Klasifikasi Penyajian with value 1. Wilayah
- Ukuran with value Total
- Satuan with value Orang
- Konsep with value Petani
- Definisi with value banyaknya perseorangan dan/atau keluarganya yang melakukan usaha tanaman perkebunan sesuai dengan jenis komoditi
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pertanian", | 2 | "author": "Dinas Pertanian", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e2377e29-4860-4e98-b189-e2bc06b99053", | 4 | "creator_user_id": "e2377e29-4860-4e98-b189-e2bc06b99053", | ||
| n | 5 | "extras": [], | n | 5 | "extras": [ |
| 6 | { | ||||
| 7 | "key": "Definisi", | ||||
| 8 | "value": "\tbanyaknya perseorangan dan/atau keluarganya yang | ||||
| 9 | melakukan usaha tanaman perkebunan sesuai dengan jenis komoditi" | ||||
| 10 | }, | ||||
| 11 | { | ||||
| 12 | "key": "Klasifikasi Penyajian", | ||||
| 13 | "value": "1. Wilayah" | ||||
| 14 | }, | ||||
| 15 | { | ||||
| 16 | "key": "Konsep", | ||||
| 17 | "value": "Petani" | ||||
| 18 | }, | ||||
| 19 | { | ||||
| 20 | "key": "Satuan", | ||||
| 21 | "value": "Orang" | ||||
| 22 | }, | ||||
| 23 | { | ||||
| 24 | "key": "Ukuran", | ||||
| 25 | "value": "Total" | ||||
| 26 | } | ||||
| 27 | ], | ||||
| 6 | "groups": [], | 28 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "83e7661b-31f7-4a75-b1b8-ddde53dd44af", | 29 | "id": "83e7661b-31f7-4a75-b1b8-ddde53dd44af", | ||
| 8 | "isopen": true, | 30 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 31 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 32 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 33 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 34 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 35 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2026-04-16T07:52:49.013784", | 36 | "metadata_created": "2026-04-16T07:52:49.013784", | ||
| t | 15 | "metadata_modified": "2026-04-16T07:53:05.403374", | t | 37 | "metadata_modified": "2026-05-18T07:36:12.018084", |
| 16 | "name": | 38 | "name": | ||
| 17 | mbakau-pala-enau-kemiri-teh-kapuk-dan-pinang-di-kabupaten-solok-2025", | 39 | mbakau-pala-enau-kemiri-teh-kapuk-dan-pinang-di-kabupaten-solok-2025", | ||
| 18 | "notes": "Rekapitulasi Jumlah Petani Perkebunan Menurut Jenis | 40 | "notes": "Rekapitulasi Jumlah Petani Perkebunan Menurut Jenis | ||
| 19 | Komoditi dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 yang | 41 | Komoditi dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 yang | ||
| 20 | terdiri dari: Tembakau, Pala, Enau, Kemiri, Teh, Kapuk dan Pinang", | 42 | terdiri dari: Tembakau, Pala, Enau, Kemiri, Teh, Kapuk dan Pinang", | ||
| 21 | "num_resources": 1, | 43 | "num_resources": 1, | ||
| 22 | "num_tags": 1, | 44 | "num_tags": 1, | ||
| 23 | "organization": { | 45 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 46 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2023-03-08T06:58:46.791826", | 47 | "created": "2023-03-08T06:58:46.791826", | ||
| 26 | "description": "Dinas Pertanian Kabupaten Solok ", | 48 | "description": "Dinas Pertanian Kabupaten Solok ", | ||
| 27 | "id": "d1eb1924-1f3c-4c06-9177-e732bbad7e78", | 49 | "id": "d1eb1924-1f3c-4c06-9177-e732bbad7e78", | ||
| 28 | "image_url": "2023-03-08-065846.783568opendata---.jpeg", | 50 | "image_url": "2023-03-08-065846.783568opendata---.jpeg", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 51 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "dinas-pertanian", | 52 | "name": "dinas-pertanian", | ||
| 31 | "state": "active", | 53 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "Dinas Pertanian", | 54 | "title": "Dinas Pertanian", | ||
| 33 | "type": "organization" | 55 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 56 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "d1eb1924-1f3c-4c06-9177-e732bbad7e78", | 57 | "owner_org": "d1eb1924-1f3c-4c06-9177-e732bbad7e78", | ||
| 36 | "private": false, | 58 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 59 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 60 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 39 | "resources": [ | 61 | "resources": [ | ||
| 40 | { | 62 | { | ||
| 41 | "cache_last_updated": null, | 63 | "cache_last_updated": null, | ||
| 42 | "cache_url": null, | 64 | "cache_url": null, | ||
| 43 | "created": "2026-04-16T07:53:05.185583", | 65 | "created": "2026-04-16T07:53:05.185583", | ||
| 44 | "datastore_active": false, | 66 | "datastore_active": false, | ||
| 45 | "description": "Rekapitulasi Jumlah Petani Perkebunan Menurut | 67 | "description": "Rekapitulasi Jumlah Petani Perkebunan Menurut | ||
| 46 | Jenis Komoditi dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 | 68 | Jenis Komoditi dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 | ||
| 47 | yang terdiri dari: Tembakau, Pala, Enau, Kemiri, Teh, Kapuk dan | 69 | yang terdiri dari: Tembakau, Pala, Enau, Kemiri, Teh, Kapuk dan | ||
| 48 | Pinang", | 70 | Pinang", | ||
| 49 | "format": "CSV", | 71 | "format": "CSV", | ||
| 50 | "hash": "", | 72 | "hash": "", | ||
| 51 | "id": "c361dea7-c8fa-4a89-8b2f-85b532a115d1", | 73 | "id": "c361dea7-c8fa-4a89-8b2f-85b532a115d1", | ||
| 52 | "last_modified": "2026-04-16T07:53:05.150173", | 74 | "last_modified": "2026-04-16T07:53:05.150173", | ||
| 53 | "metadata_modified": "2026-04-16T07:53:05.414005", | 75 | "metadata_modified": "2026-04-16T07:53:05.414005", | ||
| 54 | "mimetype": "text/csv", | 76 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 55 | "mimetype_inner": null, | 77 | "mimetype_inner": null, | ||
| 56 | "name": "26. Data Jumlah Petani Perkebunan Menurut Jenis | 78 | "name": "26. Data Jumlah Petani Perkebunan Menurut Jenis | ||
| 57 | Komoditi dan Kecamatan di Kabupaten Solok 2025.csv", | 79 | Komoditi dan Kecamatan di Kabupaten Solok 2025.csv", | ||
| 58 | "package_id": "83e7661b-31f7-4a75-b1b8-ddde53dd44af", | 80 | "package_id": "83e7661b-31f7-4a75-b1b8-ddde53dd44af", | ||
| 59 | "position": 0, | 81 | "position": 0, | ||
| 60 | "resource_type": null, | 82 | "resource_type": null, | ||
| 61 | "size": 685, | 83 | "size": 685, | ||
| 62 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 63 | "url": | 85 | "url": | ||
| 64 | nan-menurut-jenis-komoditi-dan-kecamatan-di-kabupaten-solok-2025.csv", | 86 | nan-menurut-jenis-komoditi-dan-kecamatan-di-kabupaten-solok-2025.csv", | ||
| 65 | "url_type": "upload" | 87 | "url_type": "upload" | ||
| 66 | } | 88 | } | ||
| 67 | ], | 89 | ], | ||
| 68 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 69 | "tags": [ | 91 | "tags": [ | ||
| 70 | { | 92 | { | ||
| 71 | "display_name": "perkebunan", | 93 | "display_name": "perkebunan", | ||
| 72 | "id": "9f63fc58-1adc-41a7-bfaa-ac35692452eb", | 94 | "id": "9f63fc58-1adc-41a7-bfaa-ac35692452eb", | ||
| 73 | "name": "perkebunan", | 95 | "name": "perkebunan", | ||
| 74 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 75 | "vocabulary_id": null | 97 | "vocabulary_id": null | ||
| 76 | } | 98 | } | ||
| 77 | ], | 99 | ], | ||
| 78 | "title": "Data Jumlah Petani Perkebunan Tembakau, Pala, Enau, | 100 | "title": "Data Jumlah Petani Perkebunan Tembakau, Pala, Enau, | ||
| 79 | Kemiri, Teh, Kapuk dan Pinang di Kabupaten Solok 2025", | 101 | Kemiri, Teh, Kapuk dan Pinang di Kabupaten Solok 2025", | ||
| 80 | "type": "dataset", | 102 | "type": "dataset", | ||
| 81 | "url": "Dinas Pertanian", | 103 | "url": "Dinas Pertanian", | ||
| 82 | "version": "" | 104 | "version": "" | ||
| 83 | } | 105 | } |
