Perubahan
On 21 Mei 2026 05.45.07 UTC,
-
Added resource 13. Data Terduga Tuberkolosis yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025.csv to Data Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar Kesehatan di Kabupaten Solok Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "d3bd05bf-c94a-448b-9f25-41160e8388b6", | 4 | "creator_user_id": "d3bd05bf-c94a-448b-9f25-41160e8388b6", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "setiap individu yang memiliki gejala atau tanda TBC, | 8 | "value": "setiap individu yang memiliki gejala atau tanda TBC, | ||
| 9 | lalu mendapatkan pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang diagnostik | 9 | lalu mendapatkan pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang diagnostik | ||
| 10 | (bakteriologis/tes cepat molekuler), dan edukasi kesehatan sesuai | 10 | (bakteriologis/tes cepat molekuler), dan edukasi kesehatan sesuai | ||
| 11 | Pedoman Nasional Penanggulangan TBC di fasilitas kesehatan" | 11 | Pedoman Nasional Penanggulangan TBC di fasilitas kesehatan" | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | { | 13 | { | ||
| 14 | "key": "Klasifikasi Penyajian", | 14 | "key": "Klasifikasi Penyajian", | ||
| 15 | "value": "1. Wilayah" | 15 | "value": "1. Wilayah" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "key": "Konsep", | 18 | "key": "Konsep", | ||
| 19 | "value": "1. Orang Terduga Tuberkulosis, 2. pelayanan kesehatan" | 19 | "value": "1. Orang Terduga Tuberkulosis, 2. pelayanan kesehatan" | ||
| 20 | }, | 20 | }, | ||
| 21 | { | 21 | { | ||
| 22 | "key": "Satuan", | 22 | "key": "Satuan", | ||
| 23 | "value": "Orang" | 23 | "value": "Orang" | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "Ukuran", | 26 | "key": "Ukuran", | ||
| 27 | "value": "Total" | 27 | "value": "Total" | ||
| 28 | } | 28 | } | ||
| 29 | ], | 29 | ], | ||
| 30 | "groups": [], | 30 | "groups": [], | ||
| 31 | "id": "fe48dd6b-8f49-4a12-b45d-0aad404c3a3b", | 31 | "id": "fe48dd6b-8f49-4a12-b45d-0aad404c3a3b", | ||
| 32 | "isopen": true, | 32 | "isopen": true, | ||
| 33 | "license_id": "odc-by", | 33 | "license_id": "odc-by", | ||
| 34 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 34 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 35 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 35 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 36 | "maintainer": "", | 36 | "maintainer": "", | ||
| 37 | "maintainer_email": "", | 37 | "maintainer_email": "", | ||
| 38 | "metadata_created": "2026-05-21T05:44:57.462824", | 38 | "metadata_created": "2026-05-21T05:44:57.462824", | ||
| n | 39 | "metadata_modified": "2026-05-21T05:44:57.462833", | n | 39 | "metadata_modified": "2026-05-21T05:45:07.605400", |
| 40 | "name": | 40 | "name": | ||
| 41 | -mendapatkan-pelayanan-sesuai-standar-kesehatan-kabupaten-solok-2025", | 41 | -mendapatkan-pelayanan-sesuai-standar-kesehatan-kabupaten-solok-2025", | ||
| 42 | "notes": "Rekapitulasi Data Orang Terduga Tuberkulosis yang | 42 | "notes": "Rekapitulasi Data Orang Terduga Tuberkulosis yang | ||
| 43 | Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar Kesehatan di Wilayah Kabupaten | 43 | Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar Kesehatan di Wilayah Kabupaten | ||
| 44 | Solok Tahun 2025", | 44 | Solok Tahun 2025", | ||
| n | 45 | "num_resources": 0, | n | 45 | "num_resources": 1, |
| 46 | "num_tags": 1, | 46 | "num_tags": 1, | ||
| 47 | "organization": { | 47 | "organization": { | ||
| 48 | "approval_status": "approved", | 48 | "approval_status": "approved", | ||
| 49 | "created": "2023-03-08T07:01:20.602620", | 49 | "created": "2023-03-08T07:01:20.602620", | ||
| 50 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Solok ", | 50 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Solok ", | ||
| 51 | "id": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | 51 | "id": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | ||
| 52 | "image_url": | 52 | "image_url": | ||
| 53 | "2023-03-08-070120.5938552022-06-25-143751.892668logo-dinkes.png", | 53 | "2023-03-08-070120.5938552022-06-25-143751.892668logo-dinkes.png", | ||
| 54 | "is_organization": true, | 54 | "is_organization": true, | ||
| 55 | "name": "dinas-kesehatan", | 55 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 56 | "state": "active", | 56 | "state": "active", | ||
| 57 | "title": "Dinas Kesehatan", | 57 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 58 | "type": "organization" | 58 | "type": "organization" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | "owner_org": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | 60 | "owner_org": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | ||
| 61 | "private": false, | 61 | "private": false, | ||
| 62 | "relationships_as_object": [], | 62 | "relationships_as_object": [], | ||
| 63 | "relationships_as_subject": [], | 63 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 64 | "resources": [], | t | 64 | "resources": [ |
| 65 | { | ||||
| 66 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 67 | "cache_url": null, | ||||
| 68 | "created": "2026-05-21T05:45:07.619459", | ||||
| 69 | "datastore_active": false, | ||||
| 70 | "description": "Rekapitulasi Data Orang Terduga Tuberkulosis | ||||
| 71 | yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar Kesehatan di Wilayah | ||||
| 72 | Kabupaten Solok Tahun 2025", | ||||
| 73 | "format": "CSV", | ||||
| 74 | "hash": "", | ||||
| 75 | "id": "4d069f6e-d31e-4db3-b9e7-8381eaef6338", | ||||
| 76 | "last_modified": "2026-05-21T05:45:07.591537", | ||||
| 77 | "metadata_modified": "2026-05-21T05:45:07.612421", | ||||
| 78 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 79 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 80 | "name": "13. Data Terduga Tuberkolosis yang Mendapatkan | ||||
| 81 | Pelayanan sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025.csv", | ||||
| 82 | "package_id": "fe48dd6b-8f49-4a12-b45d-0aad404c3a3b", | ||||
| 83 | "position": 0, | ||||
| 84 | "resource_type": null, | ||||
| 85 | "size": 1658, | ||||
| 86 | "state": "active", | ||||
| 87 | "url": | ||||
| 88 | ng-mendapatkan-pelayanan-sesuai-standar-kabupaten-solok-tahun-20.csv", | ||||
| 89 | "url_type": "upload" | ||||
| 90 | } | ||||
| 91 | ], | ||||
| 65 | "state": "draft", | 92 | "state": "draft", | ||
| 66 | "tags": [ | 93 | "tags": [ | ||
| 67 | { | 94 | { | ||
| 68 | "display_name": "kesehatan", | 95 | "display_name": "kesehatan", | ||
| 69 | "id": "641aaf4d-b584-43bc-a4bb-825c54ebdcd6", | 96 | "id": "641aaf4d-b584-43bc-a4bb-825c54ebdcd6", | ||
| 70 | "name": "kesehatan", | 97 | "name": "kesehatan", | ||
| 71 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 72 | "vocabulary_id": null | 99 | "vocabulary_id": null | ||
| 73 | } | 100 | } | ||
| 74 | ], | 101 | ], | ||
| 75 | "title": "Data Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan | 102 | "title": "Data Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan | ||
| 76 | sesuai Standar Kesehatan di Kabupaten Solok Tahun 2025", | 103 | sesuai Standar Kesehatan di Kabupaten Solok Tahun 2025", | ||
| 77 | "type": "dataset", | 104 | "type": "dataset", | ||
| 78 | "url": "Dinas Kesehatan", | 105 | "url": "Dinas Kesehatan", | ||
| 79 | "version": "" | 106 | "version": "" | ||
| 80 | } | 107 | } |
