Perubahan
On 21 Mei 2026 02.50.02 UTC,
-
Changed value of field
datastore_active
toTrue
in resource 5. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025.csv in Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Solok 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "d3bd05bf-c94a-448b-9f25-41160e8388b6", | 4 | "creator_user_id": "d3bd05bf-c94a-448b-9f25-41160e8388b6", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "bagian dari populasi bayi berumur 0\u201428 hari yang | 8 | "value": "bagian dari populasi bayi berumur 0\u201428 hari yang | ||
| 9 | mendapatkan pelayanan untuk bayi baru lahir sesuai standar kuantitas | 9 | mendapatkan pelayanan untuk bayi baru lahir sesuai standar kuantitas | ||
| 10 | dan standar kualitas baik dengan mengunjungi atau dikunjungi oleh | 10 | dan standar kualitas baik dengan mengunjungi atau dikunjungi oleh | ||
| 11 | tenaga kesehatan" | 11 | tenaga kesehatan" | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | { | 13 | { | ||
| 14 | "key": "Klasifikasi Penyajian", | 14 | "key": "Klasifikasi Penyajian", | ||
| 15 | "value": "1. Wilayah" | 15 | "value": "1. Wilayah" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "key": "Konsep", | 18 | "key": "Konsep", | ||
| 19 | "value": "1. pelayanan neonatal, 2. bayi" | 19 | "value": "1. pelayanan neonatal, 2. bayi" | ||
| 20 | }, | 20 | }, | ||
| 21 | { | 21 | { | ||
| 22 | "key": "Satuan", | 22 | "key": "Satuan", | ||
| 23 | "value": "Persen" | 23 | "value": "Persen" | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "Ukuran", | 26 | "key": "Ukuran", | ||
| 27 | "value": "Proporsi" | 27 | "value": "Proporsi" | ||
| 28 | } | 28 | } | ||
| 29 | ], | 29 | ], | ||
| 30 | "groups": [], | 30 | "groups": [], | ||
| 31 | "id": "4461d8d4-8007-4be0-b9cf-de5a3b15723e", | 31 | "id": "4461d8d4-8007-4be0-b9cf-de5a3b15723e", | ||
| 32 | "isopen": true, | 32 | "isopen": true, | ||
| 33 | "license_id": "odc-by", | 33 | "license_id": "odc-by", | ||
| 34 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 34 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 35 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 35 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 36 | "maintainer": "", | 36 | "maintainer": "", | ||
| 37 | "maintainer_email": "", | 37 | "maintainer_email": "", | ||
| 38 | "metadata_created": "2026-05-13T07:34:18.342383", | 38 | "metadata_created": "2026-05-13T07:34:18.342383", | ||
| n | 39 | "metadata_modified": "2026-05-14T13:30:10.766153", | n | 39 | "metadata_modified": "2026-05-21T02:50:02.492314", |
| 40 | "name": | 40 | "name": | ||
| 41 | -mendapatkan-pelayanan-kesehatan-sesuai-standar-kabupaten-solok-2025", | 41 | -mendapatkan-pelayanan-kesehatan-sesuai-standar-kabupaten-solok-2025", | ||
| 42 | "notes": "Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan | 42 | "notes": "Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan | ||
| 43 | Kesehatan Sesuai Standar di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 yang | 43 | Kesehatan Sesuai Standar di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 yang | ||
| 44 | terdiri dari Kode Kecamatan, Nama Kecamatan, Kode Puskesmas, Nama | 44 | terdiri dari Kode Kecamatan, Nama Kecamatan, Kode Puskesmas, Nama | ||
| 45 | Puskesmas, Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir, Jumlah Bayi Baru Lahir yang | 45 | Puskesmas, Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir, Jumlah Bayi Baru Lahir yang | ||
| 46 | Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Persentase Bayi Baru Lahir yang | 46 | Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Persentase Bayi Baru Lahir yang | ||
| 47 | Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Keterangan", | 47 | Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Keterangan", | ||
| 48 | "num_resources": 1, | 48 | "num_resources": 1, | ||
| 49 | "num_tags": 1, | 49 | "num_tags": 1, | ||
| 50 | "organization": { | 50 | "organization": { | ||
| 51 | "approval_status": "approved", | 51 | "approval_status": "approved", | ||
| 52 | "created": "2023-03-08T07:01:20.602620", | 52 | "created": "2023-03-08T07:01:20.602620", | ||
| 53 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Solok ", | 53 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Solok ", | ||
| 54 | "id": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | 54 | "id": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | ||
| 55 | "image_url": | 55 | "image_url": | ||
| 56 | "2023-03-08-070120.5938552022-06-25-143751.892668logo-dinkes.png", | 56 | "2023-03-08-070120.5938552022-06-25-143751.892668logo-dinkes.png", | ||
| 57 | "is_organization": true, | 57 | "is_organization": true, | ||
| 58 | "name": "dinas-kesehatan", | 58 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 59 | "state": "active", | 59 | "state": "active", | ||
| 60 | "title": "Dinas Kesehatan", | 60 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 61 | "type": "organization" | 61 | "type": "organization" | ||
| 62 | }, | 62 | }, | ||
| 63 | "owner_org": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | 63 | "owner_org": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | ||
| 64 | "private": false, | 64 | "private": false, | ||
| 65 | "relationships_as_object": [], | 65 | "relationships_as_object": [], | ||
| 66 | "relationships_as_subject": [], | 66 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 67 | "resources": [ | 67 | "resources": [ | ||
| 68 | { | 68 | { | ||
| 69 | "cache_last_updated": null, | 69 | "cache_last_updated": null, | ||
| 70 | "cache_url": null, | 70 | "cache_url": null, | ||
| 71 | "created": "2026-05-13T07:35:50.618749", | 71 | "created": "2026-05-13T07:35:50.618749", | ||
| n | 72 | "datastore_active": false, | n | 72 | "datastore_active": true, |
| 73 | "description": "Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan | 73 | "description": "Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan | ||
| 74 | Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Wilayah Kabupaten Solok Tahun | 74 | Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Wilayah Kabupaten Solok Tahun | ||
| 75 | 2025 yang terdiri dari Kode Kecamatan, Nama Kecamatan, Kode Puskesmas, | 75 | 2025 yang terdiri dari Kode Kecamatan, Nama Kecamatan, Kode Puskesmas, | ||
| 76 | Nama Puskesmas, Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir, Jumlah Bayi Baru Lahir | 76 | Nama Puskesmas, Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir, Jumlah Bayi Baru Lahir | ||
| 77 | yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Persentase Bayi Baru Lahir yang | 77 | yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Persentase Bayi Baru Lahir yang | ||
| 78 | Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Keterangan", | 78 | Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Keterangan", | ||
| 79 | "format": "CSV", | 79 | "format": "CSV", | ||
| 80 | "hash": "", | 80 | "hash": "", | ||
| 81 | "id": "2617ff12-e7b5-4a93-abea-2fadd1ec68fe", | 81 | "id": "2617ff12-e7b5-4a93-abea-2fadd1ec68fe", | ||
| t | 82 | "last_modified": "2026-05-13T07:35:50.590674", | t | 82 | "last_modified": "2026-05-21T02:50:02.484515", |
| 83 | "metadata_modified": "2026-05-13T07:35:50.912810", | 83 | "metadata_modified": "2026-05-21T02:50:02.498521", | ||
| 84 | "mimetype": "text/csv", | 84 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 85 | "mimetype_inner": null, | 85 | "mimetype_inner": null, | ||
| 86 | "name": "5. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan | 86 | "name": "5. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan | ||
| 87 | Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025.csv", | 87 | Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025.csv", | ||
| 88 | "package_id": "4461d8d4-8007-4be0-b9cf-de5a3b15723e", | 88 | "package_id": "4461d8d4-8007-4be0-b9cf-de5a3b15723e", | ||
| 89 | "position": 0, | 89 | "position": 0, | ||
| 90 | "resource_type": null, | 90 | "resource_type": null, | ||
| 91 | "size": 1484, | 91 | "size": 1484, | ||
| 92 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 93 | "url": | 93 | "url": | ||
| 94 | ndapatkan-pelayanan-kesehatan-sesuai-standar-kabupaten-solok-tah.csv", | 94 | ndapatkan-pelayanan-kesehatan-sesuai-standar-kabupaten-solok-tah.csv", | ||
| 95 | "url_type": "upload" | 95 | "url_type": "upload" | ||
| 96 | } | 96 | } | ||
| 97 | ], | 97 | ], | ||
| 98 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 99 | "tags": [ | 99 | "tags": [ | ||
| 100 | { | 100 | { | ||
| 101 | "display_name": "kesehatan", | 101 | "display_name": "kesehatan", | ||
| 102 | "id": "641aaf4d-b584-43bc-a4bb-825c54ebdcd6", | 102 | "id": "641aaf4d-b584-43bc-a4bb-825c54ebdcd6", | ||
| 103 | "name": "kesehatan", | 103 | "name": "kesehatan", | ||
| 104 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 105 | "vocabulary_id": null | 105 | "vocabulary_id": null | ||
| 106 | } | 106 | } | ||
| 107 | ], | 107 | ], | ||
| 108 | "title": "Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 108 | "title": "Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | ||
| 109 | Sesuai Standar Kabupaten Solok 2025", | 109 | Sesuai Standar Kabupaten Solok 2025", | ||
| 110 | "type": "dataset", | 110 | "type": "dataset", | ||
| 111 | "url": "Dinas Kesehatan", | 111 | "url": "Dinas Kesehatan", | ||
| 112 | "version": "" | 112 | "version": "" | ||
| 113 | } | 113 | } |
