Data Luas Tanaman dan Produksi Kopi Robusta di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025
Data and Resources
-
10. Data Luas Tanaman dan Produksi Kopi...CSV
Rekapitulasi Luas Tanaman dan Produksi Kopi Robusta di Wilayah Kabupaten...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Pertanian |
| Pembuat | Dinas Pertanian |
| Last Updated | Mei 18, 2026, 05:10 (UTC) |
| Dibuat | April 15, 2026, 08:22 (UTC) |
| Definisi | kuantitas hasil Tanam Kopi Robusta yang diukur berdasarkan luas Tanam dan produktivitas per hektare |
| Klasifikasi Penyajian | 1. Wilayah |
| Konsep | 1. Kopi Arabika, 2. produksi |
| Satuan | Ton |
| Ukuran | massa |
