Data Produksi Daging, Telur dan Susu Kabupaten Solok Tahun 2025
Data and Resources
-
8. Data Produksi Daging, Telur dan Susu...CSV
Rekapitulasi Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu di Wilayah Kabupaten...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Pertanian |
| Last Updated | Mei 18, 2026, 04:16 (UTC) |
| Dibuat | April 10, 2026, 05:10 (UTC) |
| Definisi | banyaknya daging hasil pemotongan ternak, termasuk bagian yang dapat dimakan (edible portion), misalnya jeroan dan daging variasi serta telur dan susu hasil ternak |
| Klasifikasi Penyajian | 1. wilayah, 2. jenis ternak |
| Konsep | 1. daging (meatyield), 2. Telur,, 3. Susu, 4.produksi |
| Satuan | kilogram |
| Ukuran | massa |
