Rekapitulasi Data Indikator pada Satpol PP dan Damkar Tahun 2025
Data and Resources
-
Rekapitulasi Data Indikator Tahun 2025CSV
Merupakan rekapitulasi data-data indikator pada Satuan Polisi Pamong Praja...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Satpol PP dan Damkar |
| Pembuat | Satpol PP dan Damkar |
| Pemelihara | Satpol PP dan Damkar |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | November 6, 2026, 02:07 (UTC) |
| Dibuat | November 6, 2026, 02:03 (UTC) |
| Definisi | Merupakan rekapitulasi data-data indikator pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok pada tahun 2025 |
| Jadwal Pemutakhiran | Tahunan |
