Perubahan
On 30 April 2026 05.10.03 UTC,
-
Added the following fields to Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025
- Klasifikasi Penyajian with value 1. Wilayah
- Satuan with value Persen
- Konsep with value 1. Pelayanan Antenatal, 2. Kehamilan
- Ukuran with value proporsi
- Definisi with value Bagian dari populasi ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil atau pelayanan antenatal
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "d3bd05bf-c94a-448b-9f25-41160e8388b6", | 4 | "creator_user_id": "d3bd05bf-c94a-448b-9f25-41160e8388b6", | ||
| n | 5 | "extras": [], | n | 5 | "extras": [ |
| 6 | { | ||||
| 7 | "key": "Definisi", | ||||
| 8 | "value": "Bagian dari populasi ibu hamil yang mendapatkan | ||||
| 9 | pelayanan kesehatan ibu hamil atau pelayanan antenatal" | ||||
| 10 | }, | ||||
| 11 | { | ||||
| 12 | "key": "Klasifikasi Penyajian", | ||||
| 13 | "value": "1. Wilayah" | ||||
| 14 | }, | ||||
| 15 | { | ||||
| 16 | "key": "Konsep", | ||||
| 17 | "value": "1. Pelayanan Antenatal, 2. Kehamilan" | ||||
| 18 | }, | ||||
| 19 | { | ||||
| 20 | "key": "Satuan", | ||||
| 21 | "value": "Persen" | ||||
| 22 | }, | ||||
| 23 | { | ||||
| 24 | "key": "Ukuran", | ||||
| 25 | "value": "proporsi" | ||||
| 26 | } | ||||
| 27 | ], | ||||
| 6 | "groups": [], | 28 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "55a3a277-2cbe-4ba6-a0b1-9baca9f44d37", | 29 | "id": "55a3a277-2cbe-4ba6-a0b1-9baca9f44d37", | ||
| 8 | "isopen": true, | 30 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 31 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 32 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 33 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 34 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 35 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2026-04-28T05:18:34.300089", | 36 | "metadata_created": "2026-04-28T05:18:34.300089", | ||
| t | 15 | "metadata_modified": "2026-04-28T05:23:32.841743", | t | 37 | "metadata_modified": "2026-04-30T05:10:03.790084", |
| 16 | "name": | 38 | "name": | ||
| 17 | patkan-pelayanan-kesehatan-sesuai-standar-kabupaten-solok-tahun-2025", | 39 | patkan-pelayanan-kesehatan-sesuai-standar-kabupaten-solok-tahun-2025", | ||
| 18 | "notes": "Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 40 | "notes": "Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | ||
| 19 | Sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025 yang terdiri dari Kode | 41 | Sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025 yang terdiri dari Kode | ||
| 20 | Kecamatan, Nama Kecamatan, Kode Puskesmas, Nama Puskesmas, Jumlah | 42 | Kecamatan, Nama Kecamatan, Kode Puskesmas, Nama Puskesmas, Jumlah | ||
| 21 | Sasaran Ibu Hamil, Jumlah Sasaran Ibu Bersalin, Jumlah Ibu Hamil yang | 43 | Sasaran Ibu Hamil, Jumlah Sasaran Ibu Bersalin, Jumlah Ibu Hamil yang | ||
| 22 | Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan | 44 | Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan | ||
| 23 | Pelayanan Kesehatan dan Keterangan", | 45 | Pelayanan Kesehatan dan Keterangan", | ||
| 24 | "num_resources": 1, | 46 | "num_resources": 1, | ||
| 25 | "num_tags": 1, | 47 | "num_tags": 1, | ||
| 26 | "organization": { | 48 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 49 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2023-03-08T07:01:20.602620", | 50 | "created": "2023-03-08T07:01:20.602620", | ||
| 29 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Solok ", | 51 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Solok ", | ||
| 30 | "id": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | 52 | "id": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | ||
| 31 | "image_url": | 53 | "image_url": | ||
| 32 | "2023-03-08-070120.5938552022-06-25-143751.892668logo-dinkes.png", | 54 | "2023-03-08-070120.5938552022-06-25-143751.892668logo-dinkes.png", | ||
| 33 | "is_organization": true, | 55 | "is_organization": true, | ||
| 34 | "name": "dinas-kesehatan", | 56 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 35 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 36 | "title": "Dinas Kesehatan", | 58 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 37 | "type": "organization" | 59 | "type": "organization" | ||
| 38 | }, | 60 | }, | ||
| 39 | "owner_org": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | 61 | "owner_org": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | ||
| 40 | "private": false, | 62 | "private": false, | ||
| 41 | "relationships_as_object": [], | 63 | "relationships_as_object": [], | ||
| 42 | "relationships_as_subject": [], | 64 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 43 | "resources": [ | 65 | "resources": [ | ||
| 44 | { | 66 | { | ||
| 45 | "cache_last_updated": null, | 67 | "cache_last_updated": null, | ||
| 46 | "cache_url": null, | 68 | "cache_url": null, | ||
| 47 | "created": "2026-04-28T05:19:00.193964", | 69 | "created": "2026-04-28T05:19:00.193964", | ||
| 48 | "datastore_active": false, | 70 | "datastore_active": false, | ||
| 49 | "description": "Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan | 71 | "description": "Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan | ||
| 50 | Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025 yang terdiri dari | 72 | Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025 yang terdiri dari | ||
| 51 | Kode Kecamatan, Nama Kecamatan, Kode Puskesmas, Nama Puskesmas, Jumlah | 73 | Kode Kecamatan, Nama Kecamatan, Kode Puskesmas, Nama Puskesmas, Jumlah | ||
| 52 | Sasaran Ibu Hamil, Jumlah Sasaran Ibu Bersalin, Jumlah Ibu Hamil yang | 74 | Sasaran Ibu Hamil, Jumlah Sasaran Ibu Bersalin, Jumlah Ibu Hamil yang | ||
| 53 | Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan | 75 | Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan | ||
| 54 | Pelayanan Kesehatan dan Keterangan", | 76 | Pelayanan Kesehatan dan Keterangan", | ||
| 55 | "format": "CSV", | 77 | "format": "CSV", | ||
| 56 | "hash": "", | 78 | "hash": "", | ||
| 57 | "id": "11ac5fa3-c560-4ace-8c88-8b206d4bc0ff", | 79 | "id": "11ac5fa3-c560-4ace-8c88-8b206d4bc0ff", | ||
| 58 | "last_modified": "2026-04-28T05:23:32.834587", | 80 | "last_modified": "2026-04-28T05:23:32.834587", | ||
| 59 | "metadata_modified": "2026-04-28T05:23:32.847798", | 81 | "metadata_modified": "2026-04-28T05:23:32.847798", | ||
| 60 | "mimetype": "text/csv", | 82 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 61 | "mimetype_inner": null, | 83 | "mimetype_inner": null, | ||
| 62 | "name": "3. Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan | 84 | "name": "3. Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan | ||
| 63 | Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025.csv", | 85 | Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025.csv", | ||
| 64 | "package_id": "55a3a277-2cbe-4ba6-a0b1-9baca9f44d37", | 86 | "package_id": "55a3a277-2cbe-4ba6-a0b1-9baca9f44d37", | ||
| 65 | "position": 0, | 87 | "position": 0, | ||
| 66 | "resource_type": null, | 88 | "resource_type": null, | ||
| 67 | "size": 1579, | 89 | "size": 1579, | ||
| 68 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 69 | "url": | 91 | "url": | ||
| 70 | dapatkan-pelayanan-kesehatan-sesuai-standar-kabupaten-solok-tahu.csv", | 92 | dapatkan-pelayanan-kesehatan-sesuai-standar-kabupaten-solok-tahu.csv", | ||
| 71 | "url_type": "upload" | 93 | "url_type": "upload" | ||
| 72 | } | 94 | } | ||
| 73 | ], | 95 | ], | ||
| 74 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 75 | "tags": [ | 97 | "tags": [ | ||
| 76 | { | 98 | { | ||
| 77 | "display_name": "kesehatan", | 99 | "display_name": "kesehatan", | ||
| 78 | "id": "641aaf4d-b584-43bc-a4bb-825c54ebdcd6", | 100 | "id": "641aaf4d-b584-43bc-a4bb-825c54ebdcd6", | ||
| 79 | "name": "kesehatan", | 101 | "name": "kesehatan", | ||
| 80 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 81 | "vocabulary_id": null | 103 | "vocabulary_id": null | ||
| 82 | } | 104 | } | ||
| 83 | ], | 105 | ], | ||
| 84 | "title": "Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 106 | "title": "Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | ||
| 85 | Sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025", | 107 | Sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025", | ||
| 86 | "type": "dataset", | 108 | "type": "dataset", | ||
| 87 | "url": "Dinas Kesehatan", | 109 | "url": "Dinas Kesehatan", | ||
| 88 | "version": "" | 110 | "version": "" | ||
| 89 | } | 111 | } |
