Perubahan
On 21 Mei 2026 04.01.48 UTC,
-
Uploaded a new file to resource 8. Data Cakupan Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025.csv in Data Cakupan Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Skrining sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "d3bd05bf-c94a-448b-9f25-41160e8388b6", | 4 | "creator_user_id": "d3bd05bf-c94a-448b-9f25-41160e8388b6", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "bagian dari populasi penduduk berumur 15\u201459 tahun | 8 | "value": "bagian dari populasi penduduk berumur 15\u201459 tahun | ||
| 9 | yang mendapatkan pelayanan skrining penyakit minimal satu kali dalam | 9 | yang mendapatkan pelayanan skrining penyakit minimal satu kali dalam | ||
| 10 | satu tahun sesuai standar, meliputi pengukuran tinggi badan, berat | 10 | satu tahun sesuai standar, meliputi pengukuran tinggi badan, berat | ||
| 11 | badan, dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula | 11 | badan, dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula | ||
| 12 | darah, dan anamnesis perilaku berisiko" | 12 | darah, dan anamnesis perilaku berisiko" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Klasifikasi Penyajian", | 15 | "key": "Klasifikasi Penyajian", | ||
| 16 | "value": "1. Wilayah" | 16 | "value": "1. Wilayah" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Konsep", | 19 | "key": "Konsep", | ||
| 20 | "value": "1. penduduk, 2. pelayanan kesehatan" | 20 | "value": "1. penduduk, 2. pelayanan kesehatan" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Satuan", | 23 | "key": "Satuan", | ||
| 24 | "value": "Orang" | 24 | "value": "Orang" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Ukuran", | 27 | "key": "Ukuran", | ||
| 28 | "value": "total" | 28 | "value": "total" | ||
| 29 | } | 29 | } | ||
| 30 | ], | 30 | ], | ||
| 31 | "groups": [], | 31 | "groups": [], | ||
| 32 | "id": "bd9b80bd-4056-4305-8279-549f80b78b76", | 32 | "id": "bd9b80bd-4056-4305-8279-549f80b78b76", | ||
| 33 | "isopen": true, | 33 | "isopen": true, | ||
| 34 | "license_id": "odc-by", | 34 | "license_id": "odc-by", | ||
| 35 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 35 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 36 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 36 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 37 | "maintainer": "", | 37 | "maintainer": "", | ||
| 38 | "maintainer_email": "", | 38 | "maintainer_email": "", | ||
| 39 | "metadata_created": "2026-05-21T03:29:16.718223", | 39 | "metadata_created": "2026-05-21T03:29:16.718223", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2026-05-21T03:29:50.688984", | n | 40 | "metadata_modified": "2026-05-21T04:01:48.400502", |
| 41 | "name": | 41 | "name": | ||
| 42 | f-mendapatkan-pelayanan-skrining-sesuai-standar-kabupaten-solok-2025", | 42 | f-mendapatkan-pelayanan-skrining-sesuai-standar-kabupaten-solok-2025", | ||
| 43 | "notes": "Rekapitulasi Cakupan Usia Produktif yang Mendapatkan | 43 | "notes": "Rekapitulasi Cakupan Usia Produktif yang Mendapatkan | ||
| 44 | Pelayanan Kesehatan (Skrining) sesuai Standar di Wilayah Kabupaten | 44 | Pelayanan Kesehatan (Skrining) sesuai Standar di Wilayah Kabupaten | ||
| 45 | Solok Tahun 2025", | 45 | Solok Tahun 2025", | ||
| 46 | "num_resources": 1, | 46 | "num_resources": 1, | ||
| 47 | "num_tags": 1, | 47 | "num_tags": 1, | ||
| 48 | "organization": { | 48 | "organization": { | ||
| 49 | "approval_status": "approved", | 49 | "approval_status": "approved", | ||
| 50 | "created": "2023-03-08T07:01:20.602620", | 50 | "created": "2023-03-08T07:01:20.602620", | ||
| 51 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Solok ", | 51 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Solok ", | ||
| 52 | "id": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | 52 | "id": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | ||
| 53 | "image_url": | 53 | "image_url": | ||
| 54 | "2023-03-08-070120.5938552022-06-25-143751.892668logo-dinkes.png", | 54 | "2023-03-08-070120.5938552022-06-25-143751.892668logo-dinkes.png", | ||
| 55 | "is_organization": true, | 55 | "is_organization": true, | ||
| 56 | "name": "dinas-kesehatan", | 56 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 57 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 58 | "title": "Dinas Kesehatan", | 58 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 59 | "type": "organization" | 59 | "type": "organization" | ||
| 60 | }, | 60 | }, | ||
| 61 | "owner_org": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | 61 | "owner_org": "6b067b51-707e-4189-b9fc-39a98a3d6488", | ||
| 62 | "private": false, | 62 | "private": false, | ||
| 63 | "relationships_as_object": [], | 63 | "relationships_as_object": [], | ||
| 64 | "relationships_as_subject": [], | 64 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 65 | "resources": [ | 65 | "resources": [ | ||
| 66 | { | 66 | { | ||
| 67 | "cache_last_updated": null, | 67 | "cache_last_updated": null, | ||
| 68 | "cache_url": null, | 68 | "cache_url": null, | ||
| 69 | "created": "2026-05-21T03:29:50.523793", | 69 | "created": "2026-05-21T03:29:50.523793", | ||
| 70 | "datastore_active": false, | 70 | "datastore_active": false, | ||
| 71 | "description": "Banyaknya penduduk berumur 15\u201459 tahun yang | 71 | "description": "Banyaknya penduduk berumur 15\u201459 tahun yang | ||
| 72 | mendapatkan pelayanan skrining penyakit minimal satu kali dalam satu | 72 | mendapatkan pelayanan skrining penyakit minimal satu kali dalam satu | ||
| 73 | tahun sesuai standar, meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, | 73 | tahun sesuai standar, meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, | ||
| 74 | dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, | 74 | dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, | ||
| 75 | dan anamnesis perilaku berisiko", | 75 | dan anamnesis perilaku berisiko", | ||
| 76 | "format": "CSV", | 76 | "format": "CSV", | ||
| 77 | "hash": "", | 77 | "hash": "", | ||
| 78 | "id": "8da1b816-eb59-4f41-970e-29ca7ed571d0", | 78 | "id": "8da1b816-eb59-4f41-970e-29ca7ed571d0", | ||
| n | 79 | "last_modified": "2026-05-21T03:29:50.500786", | n | 79 | "last_modified": "2026-05-21T04:01:48.393348", |
| 80 | "metadata_modified": "2026-05-21T03:29:50.694517", | 80 | "metadata_modified": "2026-05-21T04:01:48.406611", | ||
| 81 | "mimetype": "text/csv", | 81 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 82 | "mimetype_inner": null, | 82 | "mimetype_inner": null, | ||
| 83 | "name": "8. Data Cakupan Usia Produktif yang Mendapatkan | 83 | "name": "8. Data Cakupan Usia Produktif yang Mendapatkan | ||
| 84 | Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025.csv", | 84 | Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025.csv", | ||
| 85 | "package_id": "bd9b80bd-4056-4305-8279-549f80b78b76", | 85 | "package_id": "bd9b80bd-4056-4305-8279-549f80b78b76", | ||
| 86 | "position": 0, | 86 | "position": 0, | ||
| 87 | "resource_type": null, | 87 | "resource_type": null, | ||
| 88 | "size": 1666, | 88 | "size": 1666, | ||
| 89 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 90 | "url": | 90 | "url": | ||
| t | 91 | ang-mendapatkan-pelayanan-kesehatan-sesuai-standar-kabupaten-sol.csv", | t | 91 | an-pelayanan-kesehatan-sesuai-standar-kabupaten-solok-tahun-2025.csv", |
| 92 | "url_type": "upload" | 92 | "url_type": "upload" | ||
| 93 | } | 93 | } | ||
| 94 | ], | 94 | ], | ||
| 95 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 96 | "tags": [ | 96 | "tags": [ | ||
| 97 | { | 97 | { | ||
| 98 | "display_name": "kesehatan", | 98 | "display_name": "kesehatan", | ||
| 99 | "id": "641aaf4d-b584-43bc-a4bb-825c54ebdcd6", | 99 | "id": "641aaf4d-b584-43bc-a4bb-825c54ebdcd6", | ||
| 100 | "name": "kesehatan", | 100 | "name": "kesehatan", | ||
| 101 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 102 | "vocabulary_id": null | 102 | "vocabulary_id": null | ||
| 103 | } | 103 | } | ||
| 104 | ], | 104 | ], | ||
| 105 | "title": "Data Cakupan Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan | 105 | "title": "Data Cakupan Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan | ||
| 106 | Skrining sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025", | 106 | Skrining sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025", | ||
| 107 | "type": "dataset", | 107 | "type": "dataset", | ||
| 108 | "url": "Dinas Kesehatan", | 108 | "url": "Dinas Kesehatan", | ||
| 109 | "version": "" | 109 | "version": "" | ||
| 110 | } | 110 | } |
